Erstbezug am Karl Heine Kanal | Vermietungsstart Aurelienstraße 60 – 64 Leipzig: Mit der Fertigstellung der insgesamt 28 Wohnungen wird der 3. Bauabschnitt im Projekt „Aurelienbogen“ beendet. Mit diesem außergewöhnlichen Konzept innerstädtischen Wohnens in unmittelbarer Wasserlage schließt sich eine Baulücke in traumhafter Wohnlage im beliebten Stadtteil Leipzig Plagwitz. Besonderes Augenmerk wurde auf die Umsetzung praktischer Grundrisse gelegt, welche einen modernen Wohncharakter mit Loftflair widerspiegeln sollen. Die entstandenen Wohnungen überzeugen durch einmaligen Wasserblick auf den Karl Heine Kanal, sowie durch großzügige Terrassen mit eigenem Gartenbereich, sowie hochwertigster Ausstattung mit Fußbodenheizung, Parkettboden und zeitgemäßen Bädern mit Wanne und Dusche. Helle ansprechende Räume mit offenen Wohnküchen bringen modernes Flair in die denkmalgeschützte Bausubstanz.
Aurelienbogen - Wohnen am Wasser - Loftwohnungen in Plagwitz
Eine große Tiefgarage unter dem großzügigen Grundstück läßt Parkplatzprobleme der Vergangenheit angehören. Der neu gestaltete und umzäunte Gartenbereich, sowie der eigene Bootsanlegesteg runden das ansprechende Ensemble modernen Wohnens gelungen ab. Aktuelle Wohnungsübersicht: Stand 02.07.2015
WE | Etage | Zimmer | qm | Kaltmiete | NK | Miete gesamt | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EG + Galerie Kanalseite | 3 | 80.13 | 713,16 | 192.31 | 905,47 | Grundriss | ► vermietet |
3 | EG + Galerie Kanalseite | 3 | 79.86 | 678.81 | 191.66 | 870.47 | Grundriss | ► vermietet |
4 | EG + Galerie Hofseite | 2 | 61.74 | 525.40 | 148.17 | 673.58 | Grundriss | ► vermietet |
5 | EG + Galerie Hofseite | 3 | 81.18 | 690.03 | 194.83 | 884.86 | Grundriss | ► vermietet |
6 | EG + Galerie Kanalseite | 2 | 69.48 | 625,32 | 166.75 | 792,07 | Grundriss | ► vermietet |
7 | EG + Galerie Kanalseite | 2 | 68.79 | 619.11 | 165.09 | 784.20 | Grundriss | ► vermietet |
8 | EG + Galerie Hofseite | 2 | 56.47 | 479.99 | 135.52 | 615.52 | Grundriss | ► vermietet |
9 | EG + Galerie Kanal- u. Hofseite | 3 | 86.16 | 732.36 | 206.78 | 939.14 | Grundriss | ► vermietet |
10 | EG + Galerie Kanal- u. Hofseite | 3.5 | 112.05 | 952.42 | 268.92 | 1221.34 | Grundriss | ► vermietet |
11 | EG + Galerie Kanalseite | 3 | 107,50 | 913,75 | 258,00 | 1171,75 | Grundriss | ► vermietet |
WE | Etage | Zi | qm | Kaltmiete | NK | Miete gesamt | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | EG + Galerie Hofseite | 2 | 88.05 | 748.43 | 211.32 | 959.74 | Grundriss | ► vermietet |
13 | EG + Galerie Hofseite | 2 | 88.73 | 789,70 | 212.95 | 1002,65 | Grundriss | ► vermietet |
14 | EG + Galerie Hofseite | 3.5 | 115.19 | 979.12 | 276.456 | 1255.57 | Grundriss | ► vermietet |
16 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 3 | 109.29 | 983.61 | 262.29 | 1245.90 | Grundriss | ► vermietet |
17 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 3 | 109.96 | 934.66 | 263.90 | 1198.56 | Grundriss | ► vermietet |
19 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 3 | 88,78 | 754,63 | 213,07 | 967,70 | Grundriss | ► vermietet |
20 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 3 | 99.52 | 845.92 | 238.84 | 1084.76 | Grundriss | ► vermietet |
21 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 2 | 83.63 | 710.86 | 200.71 | 911.56 | Grundriss | ► vermietet |
22 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 0 | 0 | 0 | Grundriss | ► vermietet | ||
23 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 5 | 147.69 | 1255.37 | 354.45 | 1609.82 | Grundriss | ► vermietet |
WE | Etage | Zi | qm | Kaltmiete | NK | Miete gesamt ohne TG | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 0 | 0 | 0 | Grundriss | ► vermietet | ||
25 | 1. + 2. OG Kanal- u. Hofseite | 4 | 153.86 | 1307.81 | 369.26 | 1677.07 | Grundriss | ► vermietet |
26 | 1. + 2. OG Hofseite | 3 | 99.43 | 884,93 | 238.63 | 1123,56 | Grundriss | ► vermietet |
27 | 1. + 2. OG Hofseite | 3 | 96.74 | 860,99 | 232.17 | 1093,16 | Grundriss | ► vermietet |
28 | 1. + 2. OG Hofseite | 3 | 134.87 | 1146.39 | 323.68 | 1470.08 | Grundriss | ► vermietet |
Leipzig Plagwitz – die Wohnlage: Für den einen das neue Trendviertel, für den anderen bereits seit Jahren der Lebensmittelpunkt. Auf Grund der Lage am Karl Heine Kanal, sowie durch die Kulturachse der Karl Heine Straße erfreut sich Plagwitz größter Beliebtheit. Verkehrsanbindungen per Straßenbahn und Bus sind ebenso, wie eine Anbindung mit der S-Bahn selbstverständlich. Kindergärten und Schulen, sowie Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten erreicht man fußläufig. Die Entfernung ins Leipziger Stadtzentrum beträgt gerade einmal 4 Kilometer und ist problemlos auch mit dem Fahrrad über ausgebaute Fahrradwege möglich. Weitere Informationen zum Stadtteil Plagwitz erhalten Sie übersichtlich auf www.immaxi.de/Plagwitz.