Erstbezug Niedrigenergiehaus/Effizienzhaus in Leipzig Möckern.
6 Eigentumswohnungen zum Kauf
4 Zimmer
ca. 119m²
PKW Stellplätze vorhanden
Status: Verkaufsstart! Fertigstellung: 2017
In ruhiger Wohnlage unweit des Leipziger Auenwaldes bietet wird unter Berücksichtigung energieeffizienter Bauweise ein Neubauobjekt mit insgesamt 6 Wohneinheiten entstehen. Jede der 6 Eigentumswohnungen befindet sich auf einer kompletten Etage. Highlights wie eine Fußbodenheizung, praktische Grundrisse und ein Personenaufzug lassen keine Wünsche offen.
Etage | WE | Größe m2 | Status | Preis/m2 | Gesamtkaufpreis | zzgl. KFZ | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | 1 | 119.43 | frei | 2400 | € 286.632 | 7.500 € (C) | € 294.132 |
2.OG | 2 | 119.43 | frei | 2450 | € 292.604 | 7.500 € (C) | € 300.104 |
3.OG | 3 | 119.43 | frei | 2500 | € 298.575 | 7.500 € (C) | € 306.075 |
4.OG | 4 | 119.43 | frei | 2600 | € 310.518 | 7.500 € (C) | € 318.018 |
5.OG | 5 | 119.43 | frei | 2700 | € 322.461 | 12.500 € (G) | € 334.961 |
DG | 6 | 97.14 | frei | 2850 | € 276.849 | 12.500 € (G) | € 289.349 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin! TEL.: 0341 2122212 Unter dieser Nummer erreichen Sie unser kompetentes Immobilienmakler Team. Wir versuchen einen Termin nach Ihren Wünschen zu realisieren, vielleicht sogar heute noch. Alle Informationen zu uns und unseren Leistungen erhalten Sie auf unserer Webseite www.immaxi.de