Denkmal Loft Wohnungen – Graphischer Hof Leipzig – zentrumsnah | modern | historisch wertvoll
Der Start ins Jahr 2015 hält bereits das erste große Highlight bereit: 32 Eigentumswohnungen mit Loftcharakter in einem historischem Industrieensemble – dem ehemaligen Verlagshauses J.J. Weber im Grafischen Hof Leipzig.
Status: Verkaufsstart Januar 2015 Fertigstellung: 2016
Individuelle Grundrisse und eine, in Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz, umfangreiche und hochwertige Sanierung des kompletten Areals, unweit des Leipziger Stadtzentrums, bieten für Kapitalanleger oder Eigennutzer vielfältige Möglichkeiten zum Kauf einer steuergeförderten Immobilie. Der Anteil der begünstigten Sanierungskosten beträgt ca. 60-80 % des Kaufpreises.
Die Lage in Leipzig:
Unweit des Leipziger Stadtzentrums, nur wenige Gehminuten entfernt, liegt das Graphische Viertel, welches seit über hundert Jahren das Zentrum der Leipziger Buchkunst und des Buchdruckes ist. Kurze Entfernungen in die Innenstadt und eine TOP Infrastrukturanbindung machen den beliebten Stadtteil bei allen Bevölkerungsschichten interessant.
Ausstattungshighlights der Loft´s / Wohnungen:
• 32 Wohneinheiten im Loftstil in außergewöhnlicher Wohnanlage mit historischem Flair
• Zeitgemäße hochwertigste Sanierung und Ausstattung der Loft Wohnungen
• Fußbodenheizung + hochwertiges Eichenparkett
• Funktionale Grundrisse
• Balkone | Terrassen | eigener Gartenanteil
• PKW Stellplatz für jede einzelne Wohneinheit
• Vorbereitung Kaminanschlüsse
• KFW Effizienzhaus Denkmal
• Denkmalschutzabschreibung nach § 7i, 10 f EKSTG
Wohnung: | Etage | Zimmer: | Größe in m² | Kaufpreis in € | Status: |
---|---|---|---|---|---|
1 | EG mit Garten | 2 ZKB | 67,5 | 207.900 | ► verkauft |
2 | EG mit Garten | 2 ZKB | 77,5 | 238.700 | ► verkauft |
3 | EG mit Garten | 2 ZKB | 78,5 | 241.780 | ► verkauft |
4 | EG mit Garten | 3 ZKB | 109,0 | 321.550 | ► verkauft |
5 | EG | 5 ZKB | 209,5 | 565.650 | ► verkauft |
6 | EG | 5 ZKB | 189,0 | 519.750 | ► verkauft |
7 | HP | 3 ZKB | 142,0 | 440.200 | ► verkauft |
8 | HP | 3 ZKB | 137,0 | 424.700 | ► verkauft |
9 | HP | 2 ZKB | 67,5 | 228.825 | ► verkauft |
10 | HP | 3 ZKB | 124,0 | 409.200 | ► verkauft |
11 | OG I | 3 ZKB | 108,0 | 361.800 | ► verkauft |
12 | OG I | 4 ZKB | 117,5 | 393.625 | ► verkauft |
13 | OG I | 3 ZKB | 142,0 | 475.700 | ► verkauft |
14 | OG I | 4 ZKB | 137,0 | 458.950 | ► verkauft |
15 | OG I | 2 ZKB | 66,5 | 226.100 | ► verkauft |
16 | OG I | 3 ZKB | 125,5 | 426.700 | ► verkauft |
17 | OG II | 3 ZKB | 111,0 | 382.950 | ► verkauft |
18 | OG II | 4 ZKB | 121,0 | 417.450 | ► verkauft |
19 | OG II | 3 ZKB | 113,5 | 391.575 | ► verkauft |
21 | OG II | 2 ZKB | 67,0 | 234.500 | ► verkauft |
22 | OG II | 3 ZKB | 128,0 | 446.720 | ► verkauft |
23 | OG III | 4 ZKB | 162,5 | 583.375 | ► verkauft |
24 | OG III | 3 ZKB | 111,5 | 400.285 | ► verkauft |
25 | OG III | 4 ZKB | 162,0 | 581.580 | ► verkauft |
26 | OG III | 4 ZKB | 169,0 | 606.710 | ► verkauft |
27 | DG | 4 ZKB | 141,5 | 507.985 | ► verkauft |
28 | DG | 5 ZKB | 148,0 | 531.320 | ► verkauft |
29 | DG | 3 ZKB | 102,0 | 366.180 | ► verkauft |
30 | OG I | 2 ZKB | 44,0 | 154.000 | ► verkauft |
31 | OG II | 2 ZKB | 45,0 | 159.750 | ► verkauft |
32 | OG III | 2 ZKB | 47,5 | 170.525 | ► verkauft |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin! TEL.: 0341 2122212 Unter dieser Nummer erreichen Sie unser kompetentes Immobilienmakler Team. Wir versuchen einen Termin nach Ihren Wünschen zu realisieren, vielleicht sogar heute noch. Alle Informationen zu uns und unseren Leistungen erhalten Sie auf unserer Webseite www.immaxi.de